Apparatenlijst warmtepompen 2025

Lucht/water warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

Meldcode Merk Type Vermogen [kW] 2025 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2025)
2024 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2024)
KA01480 NIBE AMS10-12 8 2.825 3.150
KA01481 NIBE AMS10-16 12 3.725 3.750
KA11780 NIBE AMS10-6 5 2.125 2.775
KA27941 NIBE AMS10-8 5 2.600 3.000
KA19692 NIBE AMS20-6 5 2.350 2.925
KA27940 NIBE AMS20-10 6 2.575 3.075
KA01486 NIBE F130 0 500 500
KA01482 NIBE F135 1 0 0
KA22897 NIBE F2050-10 6 2.575 3.075
KA22898 NIBE F2050-6 5 2.350 2.925
KA01473 NIBE F2040-12 10 3.275 3.450
KA01474 NIBE F2040-16 13 4.150 4.125
KA07612 NIBE F2120-16 11 3.700 3.825
KA07613 NIBE F2120-20 11 3.700 3.825
KA08096 NIBE F370 2 0 0
KA08097 NIBE F470 2 0 0
KA08301 NIBE F730 4 1.925 2.550
KA08098 NIBE F750 4 1.925 2.550
KA13226 NIBE MT-WH 21-019-FS - 725 725
KA13227 NIBE MT-WH 21-026-FS - 725 725
KA17896 NIBE S135 1 0 0
KA20867 NIBE S2125-8 5 2.350 2.925
KA20866 NIBE S2125-12 7 2.800 3.225
KA11779 NIBE F2040-6 4 2.125 2.775
KA1472 NIBE F2040-8 7 2.600 3.000
KA27351 NIBE S735-4 6 1.900 2.625
KA26461 NIBE S735-7 R 7 2.600 3.000

Water/water warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

Meldcode Merk Type Vermogen [kW] 2025 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2025)
2024 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2024)
KA09374 NIBE F1255-6(PC) 7 4.425 4.425
KA09375 NIBE F1255-12 (W/W) 14 5.025 5.025
KA09376 NIBE F1255-16 (W/W) 19 5.775 5.775
KA09377 NIBE F1155-6(PC) (W/W) 7 4.425 4.425
KA09378 NIBE F1155-12 (W/W) 14 5.025 5.025
KA00939 NIBE F1155-16 (W/W) 19 5.775 5.775
KA14984 NIBE MT-MB21-019-F-E - 950 950
KA14985 NIBE MT-MB21-019-FS-E - 950 950
KA14986 NIBE MT-MB21-019-FV-E - 950 950
KA21065 NIBE F1253-4(PC) (W/W) 5 4.425 4.425
KA21066 NIBE F1153-4(PC) (W/W) 5 4.425 4.425

Grond (Brine)/water warmtepompen ≤ 70 kW thermisch aansluitvermogen

Meldcode Merk Type Vermogen [kW] 2025 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2025)
2024 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2024)
KA01464 NIBE F1145-10 (PC) 12 4.725 4.725
KA01465 NIBE F1145-12 14 5.025 5.025
KA01466 NIBE F1145-15 18 5.625 5.625
KA01467 NIBE F1145-17 20 5.700 5.700
KA01462 NIBE F1145-6 (PC) 7 4.425 4.425
KA01463 NIBE F1145-8 (PC) 9 4.425 4.425
KA20864 NIBE F1153-4(PC) (B/W) 4 4.425 4.425
KA28047 NIBE F1153-6 PC 6 4.425 4.425
KA01450 NIBE F1155-6(PC) (B/W) 6 4.425 4.425
KA04710 NIBE F1155-12 (B/W) 12 4.725 4.725
KA01454 NIBE F1155-16 (B/W) 16 5.325 5.325
KA01459 NIBE F1245-10 (PC) 12 4.725 4.425
KA01460 NIBE F1245-12 14 5.025 5.025
KA20865 NIBE F1253-4(PC) (B/W) 4 4.425 4.425
KA01457 NIBE F1245-6 (PC)) 7 4.425 4.425
KA01458 NIBE F1245-8 (PC) 9 4.425 4.425
KA28048 NIBE F1253-6 PC 6 4.425 4.425
KA04711 NIBE F1255-12 (B/W) 12 4.725 4.725
KA01455 NIBE F1255-16 (B/W) 16 5.325 5.325
KA01451 NIBE F1255-6PC 6 4.425 4.425
KA01468 NIBE F1345-24 28 7.125 7.125
KA01469 NIBE F1345-30 35 8.175 8.175
KA01470 NIBE F1345-40 46 9.825 9.825
KA01471 NIBE F1345-60 67 12.975 12.975
KA11351 NIBE F1355-28 (R407C EP14) 28 7.125 7.125
KA17768 NIBE F1355-28 (R407C EP15) 28 7.125 7.125
KA17769 NIBE F1355-43 (R407C EP15) 45 9.675 9.675
KA17767 NIBE F1355-43 (R410A EP14) 45 9.675 9.675
KA16377 NIBE S1155-12 12 4.725 4.725
KA16378 NIBE S1155-16 16 5.325 5.325
KA16379 NIBE S1155-6 6 4.425 4.425
KA16380 NIBE S1155-6 PC 6 4.425 4.425
KA17909 NIBE S1155-25 25 6.675 6.675
KA16381 NIBE S1255-12 12 4.725 4.725
KA16382 NIBE S1255-16 16 5.325 5.325
KA16383 NIBE S1255-6 6 4.425 4.425
KA16384 NIBE S1255-6 PC 6 4.425 4.425
KA27350 NIBE S1256-8 PC 8 4.425 4.425
KA27348 NIBE S1256-13 11 4.575 4.575
KA27349 NIBE S1256-18 15 5.175 5.175
KA27347 NIBE S1156-8 PC 8 4.425 4.425
KA27346 NIBE S1156-13 11 4.575 4.575
KA27250 NIBE S1156-18 15 5.175 5.175

TIKI elektrische boilers, warmtepompboilers en boosterwarmtepompen

Meldcode Merk Type Vermogen [kW] 2025 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2025)
2024 subsidie
(ISDE-bedrag in € bij installatiedatum in 2024)
KA26503 TIKI DHW 100 0 € 725 € 725
KA26504 TIKI DHW 120 0 € 725 € 725
KA26505 TIKI DHW 80 0 € 725 € 725
KA26506 TIKI DHW CLT 200 0 € 725 € 725
KA26507 TIKI DHW CLT 300 0 € 725 € 725
KA26508 TIKI DHW LT 100 0 € 725 € 725
KA26509 TIKI DHW LT 120 0 € 725 € 725
KA26510 TIKI DHW LT 200 0 € 725 € 725
KA26511 TIKI DHW LT 300 0 € 725 € 725
KA26512 TIKI DHW LT 80 0 € 725 € 725
KA26517 TIKI DHWM 200 0 € 950 € 950
KA26518 TIKI DHWM 300 0 € 950 € 950
KA26519 TIKI DHWM C 200 0 € 950 € 950
KA26520 TIKI DHWM C 300 0 € 950 € 950

NIBE Energietechniek stelt zich niet aansprakelijk voor tekstfouten in deze apparatenlijst. De meest actuele lijst is te vinden op de website van de Rijksoverheid.